Sensor Pedal Freio
- R$258,00
- Sem impostos: R$258,00
- Marca: DS
- Modelo: 2221
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnicaDescrição da peçaSENSOR PEDAL FREIOMarcaDS SKU032701Código Fabricante2221 Código de barras7897850327011 Códigos de referência Chevrolet cobalt graphite | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2015 a 2015chevrolet cobalt ltz | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2015 a 2016chevrolet cobalt el..
Calcular frete:
Ficha técnica
| Descrição da peça | SENSOR PEDAL FREIO |
| Marca | DS |
| SKU | 032701 |
| Código Fabricante | 2221 |
| Código de barras | 7897850327011 |
| Códigos de referência |
Chevrolet cobalt graphite | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2015 a 2015
chevrolet cobalt ltz | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2015 a 2016
chevrolet cobalt elite | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2015 a 2016
chevrolet cobalt elite | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2019
chevrolet cobalt ltz | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2020
chevrolet cobalt 1.8 at flex (pcd) | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2019 a 2020
chevrolet equinox lt | ltg ecotec | 2.0 l 16v dohc l4 | 262 cv de 2017 a 2019
chevrolet equinox premier | ltg ecotec | 2.0 l 16v dohc l4 | 262 cv de 2017 a 2020
chevrolet onix lt | n14yf spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2015 a 2016
chevrolet onix ltz | n14yf spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2015 a 2016
chevrolet onix ltz | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet onix lt | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet onix activ | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet onix advantage | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2018 a 2019
chevrolet prisma ltz | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2013 a 2016
chevrolet prisma lt | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2013 a 2016
chevrolet prisma advantage | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2015 a 2016
chevrolet prisma ltz | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet prisma lt | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet prisma advantage | x14yfh spe/4 | 1.4 l 8v sohc l4 | 98-106 cv de 2016 a 2019
chevrolet sonic ltz at | n16xff-lfj ecotec | 1.6 l 16v dohc l4 | 116-120 cv de 2011 a 2014
chevrolet sonic lt | n16xff-lfj ecotec | 1.6 l 16v dohc l4 | 116-120 cv de 2012 a 2014
chevrolet sonic sedan ltz at | n16xff-lfj ecotec | 1.6 l 16v dohc l4 | 116-120 cv de 2012 a 2014
chevrolet sonic lt at | n16xff-lfj ecotec | 1.6 l 16v dohc l4 | 116-120 cv de 2012 a 2014
chevrolet sonic effect | n16xff-lfj ecotec | 1.6 l 16v dohc l4 | 116-120 cv de 2013 a 2014
chevrolet spin advantage | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-108 cv de 2013 a 2016
chevrolet spin activ at | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2014 a 2016
chevrolet spin lt at g2 | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2018
chevrolet spin activ at | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2018
chevrolet spin advantage | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2018
chevrolet spin ltz | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2017 a 2019
chevrolet spin activ7 at | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2018 a 2022
chevrolet spin premier at | n18xfh nlev | 1.8 l 8v sohc l4 | 106-111 cv de 2019 a 2022







