Coifa Cambio Kit&cia
- R$36,00
- Sem impostos: R$36,00
- Marca: KIT&CIA
- Modelo: 50919
- Disponibilidade: Em estoque
Ficha técnicaDescrição da peçaCOIFA CAMBIOMarcaKIT&CIA SKU033077Código Fabricante50919 Código de barras7897850330776 Códigos de referência Renault duster tech road 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2013renault duster tech road 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2013renault duster ex..
Etiquetas: TRANSMISSÃO, COIFA, KIT&CIA
Ficha técnica
Descrição da peça | COIFA CAMBIO |
Marca | KIT&CIA |
SKU | 033077 |
Código Fabricante | 50919 |
Código de barras | 7897850330776 |
Códigos de referência |
Renault duster tech road 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2013
renault duster tech road 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2013
renault duster expression | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2015
renault duster 1.6 | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2015
renault duster tech road ii 2.0 4x4 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster dynamique | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2015
renault duster tech road | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2015
renault duster tech road ii 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster tech road ii 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster dynamique 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster dynamique 2.0 4x4 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster outdoor | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2015
renault duster dynamique 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 138-142 cv de 2012 a 2015
renault duster dakar | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2016
renault duster expression | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2016
renault duster dynamique | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2012 a 2016
renault duster dakar 2.0 4x4 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2012 a 2018
renault duster dynamique | sce h4m sce h4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2012 a
renault duster dakar | sce h4m sce h4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2012 a
renault duster dynamique 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2012 a
renault duster dynamique 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2012 a
renault duster expression | sce h4m sce h4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2012 a
renault duster dynamique 2.0 4x4 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2012 a
renault fluence gt line | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014
renault fluence privilege | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014
renault fluence gt turbo | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 180 cv de 2011 a 2014
renault fluence dynamique 2.0 cvt | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014
renault fluence expression - taxi | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2011 a 2014
renault fluence dynamique | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2014
renault fluence dynamique 2.0 g2 | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016
renault fluence gt line g2 | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016
renault fluence dynamique 2.0 | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2016
renault fluence dynamique plus 2.0 cvt | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018
renault fluence dynamique plus 2.0 at | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018
renault fluence dynamique 2.0 at | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018
renault fluence privilege 2.0 cvt | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018
renault fluence privilege g2 | m4r m4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 140-143 cv de 2011 a 2018
renault oroch dynamique | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2015 a 2017
renault oroch expression | k4m k4m | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-115 cv de 2015 a 2017
renault oroch dynamique 2.0 | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2015 a
renault oroch dynamique | sce sce | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2015 a
renault oroch express | sce sce | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2015 a
renault oroch expression | sce sce | 1.6 l 16v dohc l4 | 118-120 cv de 2015 a
renault oroch dynamique 2.0 at | f4r f4r | 2.0 l 16v dohc l4 | 143-148 cv de 2015 a
kitcia 50919