Interruptor Luz Freio 370 3rho

  • R$49,00
  • Sem impostos: R$49,00
  • Marca: 3RHO
  • Modelo: 370
  • Disponibilidade: Em estoque

Ficha técnicaDescrição da peçaINTERRUPTOR LUZ FREIO 370Marca3RHO SKU029327Código Fabricante370 Código de barras9057850293275 Códigos de referência 29327 M12x1,25 rosca cônicavolkswagen gol l | bm 1300 ar | 1.3 l 8v sohc boxer 4 ar | 50 cv de 1980 a 1981volkswagen gol l | by 1300 ar | 1.3 l 8v sohc boxer4 | 50 cv de 1980 a 19..


Calcular frete:


Etiquetas: ELÉTRICA, INTERRUPTOR, 3RHO

Ficha técnica


Descrição da peçaINTERRUPTOR LUZ FREIO 370
Marca3RHO
SKU029327
Código Fabricante370
Código de barras9057850293275
Códigos de referência 29327

M12x1,25 rosca cônica

volkswagen gol l | bm 1300 ar | 1.3 l 8v sohc boxer 4 ar | 50 cv de 1980 a 1981

volkswagen gol l | by 1300 ar | 1.3 l 8v sohc boxer4 | 50 cv de 1980 a 1981

volkswagen gol s | bp 1600 ar | 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar | 69 cv de 1982 a 1986

volkswagen gol s | uh 1600 ar | 1.6 l 8v sohc boxer 4 ar | 76 cv de 1982 a 1986

volkswagen gol gt | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1984 a 1987

volkswagen gol gt | udd ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1984 a 1987

volkswagen gol cl | un ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 78 cv de 1985 a 1989

volkswagen gol cl | bw ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1985 a 1989

volkswagen gol gt | udd ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1987 a 1994

volkswagen gol gt | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1987 a 1994

volkswagen gol gti 8v g1 | uqa ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 120 cv de 1988 a 1994

volkswagen gol cl | uy cht | 1.6 l 8v sohc l4 | 75 cv de 1989 a 1994

volkswagen gol cl | uz cht | 1.6 l 8v sohc l4 | 73 cv de 1989 a 1994

volkswagen gol 1000 | uzb cht | 1.0 l 8v sohc l4 | 52 cv de 1992 a 1996

volkswagen gol cl | up ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1993 a 1994

volkswagen gol cli | upc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol gli | unc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 72 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol cli | udb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol gti 8v g2 | uqd ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 109 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol special | uzc cht | 1.0 l 8v sohc l4 | 50 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol plus | uzc cht | 1.0 l 8v sohc l4 | 50 cv de 1994 a 1996

volkswagen gol mi | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1994 a 1997

volkswagen gol cli | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1994 a 1997

volkswagen gol gl | udb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1995 a 1997

volkswagen gol ie | unc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 72 cv de 1995 a 1997

volkswagen gol gti 16v g3 | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1995 a 1999

volkswagen gol gti 16v g2 | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1995 a 1999

volkswagen gol cli mi | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1996 a 1999

volkswagen gol special | azn ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1996 a 1999

volkswagen gol mi | azn ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1996 a 1999

volkswagen gol cl mi | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1996 a 1999

volkswagen gol tsi | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1996 a 2002

volkswagen gol cl mi | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1996 a 2002

volkswagen gol mi | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1997 a 1999

volkswagen gol plus | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1997 a 1999

volkswagen gol cl mi | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1997 a 1999

volkswagen gol special | asf ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 61 cv de 1998 a 1999

volkswagen gol ie | afz ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 1999 a 1999

volkswagen gol gti 16v g3 | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1999 a 2000

volkswagen gol série ouro | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1999 a 2001

volkswagen gol special | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1999 a 2001

volkswagen gol trend | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1999 a 2001

volkswagen gol power | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 54 cv de 1999 a 2001

volkswagen gol gti 16v g3 | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1999 a 2002

volkswagen gol cl mi | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1999 a 2003

volkswagen gol city | asf ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 61 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol 16v | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol seleção | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol power | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol plus | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol city | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol special | asf ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 61 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol se | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol fun | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol highway | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol special | afz ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 57 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol se | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol se | asf ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 61 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol mi | afz ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 57 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol power | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol power | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 76 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol cl mi | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol mi | asf ea111 at | 1.0 l 8v sohc l4 | 61 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol cli mi | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol city | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1999 a 2005

volkswagen gol sport turbo | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2003

volkswagen gol turbo | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2003

volkswagen gol special | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2003

volkswagen gol city | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol se | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol special | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol seleção | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol trend | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol power | azn ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65 cv de 2001 a 2005

volkswagen gol special | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 2002 a 2004

volkswagen gol special | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 2002 a 2004

volkswagen gol plus total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen gol rallye total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen gol flex plus | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen gol city total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen gol power total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen gol plus total flex | bty ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65-68 cv de 2005 a 2005

volkswagen gol rallye total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

volkswagen gol power total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

volkswagen gol city total flex | bty ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65-68 cv de 2005 a 2005

volkswagen gol patrulheiro total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen gol copa total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen gol power total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen gol city total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen gol city total flex | bty ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 65-68 cv de 2005 a 2006

volkswagen gol copa total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen gol patrulheiro total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen gol power total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen gol city total flex | bnw ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

volkswagen gol copa total flex | bnw ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

volkswagen gol plus total flex | bnw ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

volkswagen gol rallye total flex | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

volkswagen gol power total flex | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

volkswagen gol city total flex | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

volkswagen gol rallye total flex | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol patrulheiro total flex | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol power total flex | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol rock in rio total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol city total flex | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol seleção total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol total flex | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol city total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol plus total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

volkswagen gol ecomotion | ccpa ea111 | 1.0 l 8v sohc l4 | 68-71 cv de 2010 a 2014

volkswagen gol rallye | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2011 a 2014

volkswagen gol track | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2014

volkswagen gol highline i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2012 a 2015

volkswagen gol highline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2012 a 2015

volkswagen gol plus total flex | ccna ea111 vht | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol city total flex | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol rallye | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol rock in rio | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol total flex | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol rallye i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol plus total flex | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

volkswagen gol seleção | ccna ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2013 a 2014

volkswagen gol seleção i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2013 a 2015

volkswagen gol seleção | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2013 a 2015

volkswagen gol comfortline | cpba ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol special | cpba ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol rallye i-motion | cnxa ea211 | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-120 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol trendline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol rallye | cnxa ea211 | 1.6 l 16v dohc l4 | 110-120 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol comfortline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol trendline | cpba ea111 tec | 1.0 l 8v sohc l4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

volkswagen gol comfortline | csea ea211 | 1.0 l 12v dohc l3 | 75-82 cv de 2016 a

volkswagen gol track | csea ea211 | 1.0 l 12v dohc l3 | 75-82 cv de 2016 a

volkswagen gol connect | csea ea211 | 1.0 l 12v dohc l3 | 75-82 cv de 2016 a

volkswagen gol comfortline i-motion | csea ea211 | 1.0 l 12v dohc l3 | 75-82 cv de 2016 a

volkswagen gol comfortline i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen gol comfortline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen gol highline i-motion | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen gol trendline | csea ea211 | 1.0 l 12v dohc l3 | 75-82 cv de 2016 a

volkswagen gol connect | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen gol trendline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen gol highline | ccra ea111 vht | 1.6 l 8v sohc l4 | 101-104 cv de 2016 a

volkswagen parati s | uc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 72 cv de 1982 a 1989

volkswagen parati c | bw ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1982 a 1989

volkswagen parati gls | ue ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1988 a 1995

volkswagen parati c | uy cht | 1.6 l 8v sohc l4 | 75 cv de 1989 a 1993

volkswagen parati s | uz cht | 1.6 l 8v sohc l4 | 73 cv de 1989 a 1993

volkswagen parati gls | ud ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1989 a 1995

volkswagen parati s | un ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 72 cv de 1993 a 1995

volkswagen parati c | up ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1993 a 1995

volkswagen parati glsi | uqd ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 109 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati cli | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati cli | upc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 81 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati cli | unc ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 72 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati glsi | urc ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 114 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati cli | udb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1995 a 1996

volkswagen parati cl mi | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1996 a 1999

volkswagen parati cl mi | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1996 a 1999

volkswagen parati glsi | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1996 a 1999

volkswagen parati gls mi | uqg ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 121 cv de 1996 a 1999

volkswagen parati cl mi | ued ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1997 a 1999

volkswagen parati cli | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1997 a 1999

volkswagen parati gls mi | ure ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 115 cv de 1997 a 1999

volkswagen parati gl | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1997 a 1999

volkswagen parati cl mi | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1997 a 1999

volkswagen parati glsi g3 | aje ap 2000 | 2.0 l 16v dohc l4 | 145 cv de 1999 a 2000

volkswagen parati mi | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1999 a 2003

volkswagen parati tour | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1999 a 2003

volkswagen parati fun | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1999 a 2003

volkswagen parati summer g3 | azp ea111 at 16v | 1.0 l 16v dohc l4 | 69 cv de 1999 a 2003

volkswagen parati track & field | uqg ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 122 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati tour | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati crossover | uqg ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 122 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati tour | uqg ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 122 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati mi | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati evidence | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati cl mi g3 | upd ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati cl mi g3 | unf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 88 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati gls mi g3 | uqg ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 121 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati cl mi g3 | udh ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1999 a 2005

volkswagen parati turbo | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2004

volkswagen parati croossover turbo | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2004

volkswagen parati evidence turbo | asw ea111 at | 1.0 l 16v dohc l4 | 112 cv de 2000 a 2004

volkswagen parati city total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen parati total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen parati track & field flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

volkswagen parati crossover | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

volkswagen parati total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

volkswagen parati patrulheiro | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen parati track & field | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen parati comfortline | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen parati plus total flex | bjf ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

volkswagen parati surf | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati plus total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati track & field | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati patrulheiro | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati comfortline total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati total flex | bny ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

volkswagen parati titan | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2011

volkswagen parati plus total flex | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

volkswagen parati track & field | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

volkswagen parati cela | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

volkswagen parati surf | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

volkswagen parati patrulheiro | bwx ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

volkswagen passat ls | br ap 1500 | 1.5 l 8v sohc l4 | 77 cv de 1974 a 1982

volkswagen passat surf | bi ap 1500 | 1.5 l 8v sohc l4 | 78 cv de 1979 a 1982

volkswagen passat surf | up ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 80 cv de 1982 a 1989

volkswagen passat ls | un ap 1600 | 1.6 l 8v sohc l4 | 73 cv de 1982 a 1989

volkswagen passat surf | ue ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1984 a 1989

volkswagen passat gts pointer | ud ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1984 a 1989

volkswagen passat vr 6 | aaa aaa | 2.8 l 12v sohc v6 | 174 cv de 1991 a 1997

volkswagen passat 2.0 | agg agg | 2.0 l 8v sohc l4 | 115 cv de 1995 a 1997

volkswagen passat 20 v | adr adr | 1.8 l 20v dohc l4 | 125 cv de 1996 a 1999

volkswagen passat turbo | aeb aeb | 1.8 l 20v dohc l4 | 150 cv de 1996 a 2000

volkswagen passat protect | ack ack | 2.8 l 30v dohc v6 | 193 cv de 1997 a 2000

volkswagen passat g6 comfortline | bly bly | 2.0 l 16v dohc l4 | 150 cv de 2005 a 2005

volkswagen passat g6 highline aut. | bvy bvy | 2.0 l 16v dohc l4 | 150 cv de 2005 a 2010

volkswagen passat 4 motion | axz d6f | 3.2 l 24v dohc v6 | 250 cv de 2005 a 2010

volkswagen passat g6 comfortline | bvy bvy | 2.0 l 16v dohc l4 | 150 cv de 2005 a 2010

volkswagen passat cc | bws - | 3.6 l 24v dohc v6 | 300 cv de 2009 a 2014

volkswagen passat highline tsi aut. | cczb cczb | 2.0 l 16v dohc l4 | 211 cv de 2010 a 2015

volkswagen passat cc 2.0 tsi dsg | - ea888 | 2.0 l 16v dohc l4 | 211 cv de 2014 a 2015

volkswagen passat highline 2.0 tsi dsg | - ea888 | 2.0 l 16v dohc l4 | 220 cv de 2015 a

volkswagen passat comfortline 2.0 tsi dsg | - ea888 | 2.0 l 16v dohc l4 | 220 cv de 2015 a

volkswagen quantum cs | ud ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1985 a 1993

volkswagen quantum cg | uq ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1985 a 1993

volkswagen quantum cl | uq ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 112 cv de 1985 a 1993

volkswagen quantum cl | ue ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1985 a 1994

volkswagen quantum gli | uqb ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 125 cv de 1992 a 1993

volkswagen quantum mi | uqc ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 120 cv de 1993 a 1996

volkswagen quantum cli | udb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 97 cv de 1993 a 1996

volkswagen quantum gli | uqc ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 120 cv de 1993 a 1996

volkswagen quantum cli | ueb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1994 a 1996

volkswagen quantum mi | ura ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 125 cv de 1994 a 1996

volkswagen quantum gli | ura ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 125 cv de 1994 a 1996

volkswagen quantum mi | uqf ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 117 cv de 1996 a 1998

volkswagen quantum mi | ude ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 100 cv de 1996 a 1998

volkswagen quantum mi | uee ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103 cv de 1997 a 1998

volkswagen quantum mi | urd ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 124 cv de 1997 a 1998

volkswagen quantum mi | urf ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 118 cv de 1998 a 2000

volkswagen quantum mi | udj ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1998 a 2001

volkswagen quantum mi | uqh ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 114 cv de 1998 a 2001

volkswagen quantum mi | ueg ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 103 cv de 1999 a 2001

volkswagen santana cg | uq ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 99 cv de 1984 a 1993

volkswagen santana cs | ud ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1984 a 1993

volkswagen santana cs | ue ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 102 cv de 1984 a 1994

volkswagen santana gls | ur ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 112 cv de 1984 a 1994

volkswagen santana glsi | uqb ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 125 cv de 1990 a 1993

volkswagen santana mi | uqc ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 120 cv de 1993 a 1996

volkswagen santana glsi | uqc ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 120 cv de 1993 a 1996

volkswagen santana cli | udb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 97 cv de 1993 a 1996

volkswagen santana gli | ura ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 125 cv de 1994 a 1996

volkswagen santana cli | ueb ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 98 cv de 1994 a 1996

volkswagen santana mi | uqf ap 2000 | 2.0 l 8v sohc l4 | 117 cv de 1996 a 1998

volkswagen santana mi | ude ap 1800 | 1.8 l 8v sohc l4 | 100 cv de 1996 a 1998

